排行榜

| # | 種族 | 名稱 | 等級 | 戰果 | 戰鬥力 |
| 1 | ![]() | eclipse... [-V-] | 752 | 3.549.976.206 | 6.155 |
| 2 | ![]() | TERESA [E.W.T] | 606 | 1.543.464.188 | 5.193 |
| 3 | ![]() | Closure [-V-] | 384 | 1.057.307.889 | 3.873 |
| 4 | ![]() | ryan1981 [-V-] | 490 | 943.682.414 | 4.232 |
| 5 | ![]() | NOBOL5 [R.F.M] | 480 | 915.526.146 | 4.251 |
| 6 | ![]() | MEMENTO [-V-] | 438 | 768.318.582 | 3.488 |
| 7 | ![]() | Chen63145 [R.F.M] | 375 | 652.121.776 | 3.553 |
| 8 | ![]() | gn00523888 [SBS] | 361 | 636.985.749 | 3.594 |
| 9 | ![]() | Amadis [-V-] | 373 | 559.536.588 | 3.548 |
| 10 | ![]() | kenumts [-V-] | 385 | 556.210.272 | 3.524 |
| 11 | ![]() | CKS [R.F.M] | 301 | 550.324.668 | 3.230 |
| 12 | ![]() | wen1002 | 352 | 524.880.140 | 3.487 |
| 13 | ![]() | smallstone [VA] | 268 | 442.154.687 | 2.800 |
| 14 | ![]() | Shogun [R.F.M] | 310 | 437.359.661 | 3.199 |
| 15 | ![]() | TCC | 336 | 416.645.507 | 3.256 |
| 16 | ![]() | tsang | 395 | 396.911.563 | 3.436 |
| 17 | ![]() | liveboy37 [-V-] | 248 | 363.574.012 | 2.808 |
| 18 | ![]() | JustDie [R.] | 290 | 351.021.701 | 3.101 |
| 19 | ![]() | deathfeel | 281 | 260.784.080 | 2.810 |
| 20 | ![]() | VJBoom [-V-] | 216 | 247.007.477 | 2.506 |
| 21 | ![]() | demon-king | 227 | 225.607.151 | 2.500 |
| 22 | ![]() | chingxp [IQ] | 223 | 214.886.871 | 2.494 |
| 23 | ![]() | way02000 | 255 | 178.496.103 | 2.689 |
| 24 | ![]() | 5854243 [SBS] | 263 | 144.235.098 | 2.632 |
| 25 | ![]() | 889766 [R.F.M] | 306 | 128.505.390 | 2.665 |
| 26 | ![]() | samurai... [E.W.T] | 248 | 121.507.173 | 2.449 |
| 27 | ![]() | ujkoy | 180 | 103.507.498 | 2.033 |
| 28 | ![]() | Volcom [E.W.T] | 167 | 98.950.985 | 1.919 |
| 29 | ![]() | greywolf | 191 | 94.784.956 | 2.013 |
| 30 | ![]() | GETTER [IQ] | 138 | 84.013.677 | 1.702 |
| 31 | ![]() | kevinkuet [DHC] | 150 | 75.193.174 | 1.766 |
| 32 | ![]() | BlueCloudy [R.F.M] | 131 | 71.664.675 | 1.723 |
| 33 | ![]() | Mr.max [Man-go] | 137 | 67.358.193 | 1.658 |
| 34 | ![]() | mayrose [-V-] | 116 | 60.140.433 | 1.567 |
| 35 | ![]() | Shadowfang [R.F.M] | 156 | 57.122.517 | 1.794 |
| 36 | ![]() | daiyang... [IQ] | 128 | 57.049.784 | 1.565 |
| 37 | ![]() | lm2128068 [-V-] | 126 | 53.324.545 | 1.575 |
| 38 | ![]() | Gucci [-V-] | 129 | 51.552.185 | 1.588 |
| 39 | ![]() | BloodyWolf [E.W.T] | 121 | 51.126.674 | 1.528 |
| 40 | ![]() | braverabit [acac] | 103 | 49.826.464 | 1.412 |
| 41 | ![]() | emath [Ghostod] | 107 | 46.337.582 | 1.372 |
| 42 | ![]() | qidaixi... | 103 | 43.619.224 | 1.362 |
| 43 | ![]() | 820911 | 146 | 43.349.811 | 1.409 |
| 44 | ![]() | luke50206 [E.W.T] | 109 | 43.339.529 | 1.429 |
| 45 | ![]() | ak47fbb753 [R.] | 104 | 38.159.660 | 1.318 |
| 46 | ![]() | m60a3949 | 191 | 36.449.307 | 1.715 |
| 47 | ![]() | ptical5... [5542] | 97 | 32.044.317 | 1.201 |
| 48 | ![]() | Roxas-XIII | 93 | 31.864.166 | 1.266 |
| 49 | ![]() | jacklung [R.F.M] | 94 | 31.798.650 | 1.341 |
| 50 | ![]() | Sayid [926] | 87 | 30.591.562 | 1.285 |

13.251 吸血鬼 戰果: 11.914.381.151 血(公升) 獵物數: 10.093 戰鬥: 432.574 金幣: 315.301.631 ![]() |
10.874 狼人 戰果: 6.243.499.795 肉(公斤) 獵物數: 7.484 戰鬥: 490.428 金幣: 526.890.530 ![]() |

